Statistici :: Accesari / Saptamana - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2024 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesărie pe săptămână

Nr. Data Accesări Creștere Grafic
1 Saptamana 45 din 2023 730430 (287477, 5037,437047, 6, 863) 0,00%
2 Saptamana 46 din 2023 765455 (282319, 7462,474953, 4, 717) 4,80%
3 Saptamana 47 din 2023 870315 (293151, 6212,570211, 2, 739) 13,70%
4 Saptamana 48 din 2023 842180 (274190, 5846,561041, 0, 1103) -3,23%
5 Saptamana 49 din 2023 722674 (255927, 4773,460675, 6, 1293) -14,19%
6 Saptamana 50 din 2023 512386 (204793, 3586,303344, 4, 659) -29,10%
7 Saptamana 51 din 2023 535067 (225480, 2682,306435, 2, 468) 4,43%
8 Saptamana 52 din 2023 662363 (227187, 7692,426729, 4, 751) 23,79%
9 Saptamana 01 din 2024 647700 (224065, 3433,419458, 3, 741) -2,21%
10 Saptamana 02 din 2024 589856 (207220, 6734,375212, 1, 689) -8,93%
11 Saptamana 03 din 2024 732642 (250024, 3384,478395, 0, 839) 24,21%
12 Saptamana 04 din 2024 753128 (262517, 9314,480574, 8, 715) 2,80%
13 Saptamana 05 din 2024 643535 (220725, 7348,414647, 0, 815) -14,55%
14 Saptamana 06 din 2024 651235 (215395, 6606,428460, 2, 772) 1,20%
15 Saptamana 07 din 2024 644456 (221508,11657,410609, 3, 679) -1,04%
16 Saptamana 08 din 2024 521191 (227975, 7413,285014, 0, 789) -19,13%
17 Saptamana 09 din 2024 424774 (195619, 5081,223484, 0, 590) -18,50%
18 Saptamana 10 din 2024 403125 (171490, 6378,224361, 2, 894) -5,10%
19 Saptamana 11 din 2024 477650 (179306, 6350,291215, 16, 763) 18,49%
20 Saptamana 12 din 2024 497808 (196813,10679,289529, 4, 783) 4,22%
21 Saptamana 13 din 2024 253496 (118078,11101,123597, 3, 717) -49,08%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Știri  Legături  Căutări