- 1.042 biserici încărcate;
- 19.264 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 86 informații suplimentare;
- 90,69% indice completare;
- 92,90% indice localizare;
- 8.302.192 accesări.
 
[... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Lunca Mureșului | Aluniș | Mureș | 20 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 522 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Luncani | Luna | Cluj | 103 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07696 |
| 523 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Lupeni |   | Hunedoara | 3 | 0 | 3 | 0 | *Biserică | |
| 524 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Lutița | Mugeni | Harghita | 68 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | HR-II-a-A-12863 |
| 525 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Macău | Aghireșu | Cluj | 17 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 526 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Măcicașu | Chinteni | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 527 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mădăraș | Mădăraș | Mureș | 20 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 528 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Măgherani | Măgherani | Mureș | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 529 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Măgheruș | Ozun | Covasna | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 530 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Maia | Bereni | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 531 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Maiad | Gălești | Mureș | 33 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 532 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Malin | Nușeni | Bistrița-Năsăud | 20 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-B-01674 |
| 533 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Malnaș | Malnaș | Covasna | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 534 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Malnaș-Băi | Malnaș | Covasna | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 535 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mănăstireni | Mănăstireni | Cluj | 69 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-A-07706 |
| 536 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mânău | Ulmeni | Maramureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 537 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mănăștiur | Mănăștiur | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 538 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mărculeni | Bereni | Mureș | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 539 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mărcușa | Catalina | Covasna | 66 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-m-B-13238 |
| 540 | Biserica Reformată Mătiș | Reformat (Calvin) | Mărcușa | Catalina | Covasna | 17 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 7,15s...
[1]:1