- 222 biserici încărcate;
- 109 fotografii încărcate;
- 31 messaje publicate;
- 0 informații suplimentare;
- 22,97% indice completare;
- 16,22% indice localizare;
- 1.770.548 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Mesteacăn | Văleni-Dâmbovița | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 122 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Micești | Micești | Argeș | 3 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 123 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Mierea | Vernești | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 124 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Mihăești | Mihăești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 125 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Mihai Bravu | Mihai Bravu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 126 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Moldoveni | Moldoveni | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 127 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Murgași | Murgași | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 128 | Biserica Evanghelică Română | Biserica Evanghelică Română | Murgilești | Văgiulești | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 129 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Naipu | Ghimpați | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 130 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Neajlovu | Clejani | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 131 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Negreni | Dârmănești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 132 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Nisipoasa | Plopu | Prahova | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 133 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Nucet | Nucet | Dâmbovița | 4 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 134 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Oeștii Ungureni | Corbeni | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 135 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Ologeni | Poienarii Burchii | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 136 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Olteni | Olteni | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 137 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Onești |   | Bacău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 138 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Pădureni | Buturugeni | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 139 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Păduroiu din Deal | Poiana Lacului | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 140 | Biserica Evanghelică Română | Biserica Evanghelică Română | Palanca | Florești-Stoenești | Giurgiu | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,32s...
[1]:1