Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.569 | 21.890 | 0 | 679 | 13.856 | 17.399 | 5 | 13.993 | 78.934.455 | 3.497,47 |
Fotografii | 181.270 | 169.423 | 1.253 | 10.594 | 104.795 | 172.071 | 22.993 | 0 | 6.107.713 | 33,69 |
Info suplimentare | 1.148 | 1.128 | 0 | 20 | 1.148 | 1.084 | 69 | 0 | 38.499 | 33,54 |
Mesaje | 2.006 | 1.988 | 0 | 18 | 2.006 | 1.632 | 2.006 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 119.768 | 119.763 | 0 | 5 | 79 | 8.696 | 0 | 256 | 71.933.709 | 600,61 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 28.869 | 48,85 |
Total | 327.352 | 314.735 | 1.253 | 11.364 | 122.475 | 200.882 | 25.107 | 14.249 | 157.043.245 | 479,74 |
Timp total: 2,32s...