Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.538 | 21.859 | 0 | 679 | 13.844 | 17.365 | 5 | 13.945 | 74.163.691 | 3.290,61 |
Fotografii | 178.890 | 165.755 | 599 | 12.536 | 104.188 | 169.684 | 26.408 | 0 | 5.902.106 | 32,99 |
Info suplimentare | 1.145 | 1.125 | 0 | 20 | 1.145 | 1.081 | 66 | 0 | 38.450 | 33,58 |
Mesaje | 2.003 | 1.985 | 0 | 18 | 2.003 | 1.629 | 2.003 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 118.488 | 118.483 | 0 | 5 | 90 | 8.693 | 0 | 256 | 69.083.821 | 583,04 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 28.815 | 48,76 |
Total | 323.655 | 309.750 | 599 | 13.306 | 121.861 | 198.452 | 28.516 | 14.201 | 149.216.883 | 461,04 |
Timp total: 2,3s...