| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miercuri, 13 mai 2026 | 20535 (131962) | 0,00% | |||
| 2 | joi, 14 mai 2026 | 16082 (139277) | -21,68% | |||
| 3 | vineri, 15 mai 2026 | 15416 (140941) | -4,14% | |||
| 4 | sâmbătă, 16 mai 2026 | 15138 (159536) | -1,80% | |||
| 5 | duminică, 17 mai 2026 | 16800 (178364) | 10,98% | |||
| 6 | luni, 18 mai 2026 | 15527 (135173) | -7,58% | |||
| 7 | marți, 19 mai 2026 | 28189 (153072) | 81,55% | |||
| 8 | miercuri, 20 mai 2026 | 21137 (154175) | -25,02% | |||
| 9 | joi, 21 mai 2026 | 21956 (111637) | 3,87% | |||
| 10 | vineri, 22 mai 2026 | 14612 (98396) | -33,45% | |||
| 11 | sâmbătă, 23 mai 2026 | 13271 (93364) | -9,18% | |||
| 12 | duminică, 24 mai 2026 | 15164 (108292) | 14,26% | |||
| 13 | luni, 25 mai 2026 | 14732 (114060) | -2,85% | |||
| 14 | marți, 26 mai 2026 | 18129 (128211) | 23,06% | |||
| 15 | miercuri, 27 mai 2026 | 15905 (127195) | -12,27% | |||
| 16 | joi, 28 mai 2026 | 23403 (132027) | 47,14% | |||
| 17 | vineri, 29 mai 2026 | 15176 (98413) | -35,15% | |||
| 18 | sâmbătă, 30 mai 2026 | 16898 (101405) | 11,35% | |||
| 19 | duminică, 31 mai 2026 | 14682 (122067) | -13,11% | |||
| 20 | luni, 01 iunie 2026 | 13619 (106018) | -7,24% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,33s...
[]:1