| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunday, 28 June 2026 | 39469 (223067) | 0.00% | |||
| 2 | Monday, 29 June 2026 | 60959 (248735) | 54.45% | |||
| 3 | Tuesday, 30 June 2026 | 40622 (219757) | -33.36% | |||
| 4 | Wednesday, 01 July 2026 | 52459 (259391) | 29.14% | |||
| 5 | Thursday, 02 July 2026 | 54964 (256523) | 4.78% | |||
| 6 | Friday, 03 July 2026 | 289211 (607897) | 426.18% | |||
| 7 | Saturday, 04 July 2026 | 46691 (294099) | -83.86% | |||
| 8 | Sunday, 05 July 2026 | 44479 (253446) | -4.74% | |||
| 9 | Monday, 06 July 2026 | 40905 (235189) | -8.04% | |||
| 10 | Tuesday, 07 July 2026 | 328311 (600935) | 702.62% | |||
| 11 | Wednesday, 08 July 2026 | 44569 (260128) | -86.42% | |||
| 12 | Thursday, 09 July 2026 | 50610 (268376) | 13.55% | |||
| 13 | Friday, 10 July 2026 | 162081 (371729) | 220.25% | |||
| 14 | Saturday, 11 July 2026 | 45483 (237082) | -71.94% | |||
| 15 | Sunday, 12 July 2026 | 46912 (228455) | 3.14% | |||
| 16 | Monday, 13 July 2026 | 49082 (212556) | 4.63% | |||
| 17 | Tuesday, 14 July 2026 | 53022 (233743) | 8.03% | |||
| 18 | Wednesday, 15 July 2026 | 58008 (226872) | 9.40% | |||
| 19 | Thursday, 16 July 2026 | 50210 (237256) | -13.44% | |||
| 20 | Friday, 17 July 2026 | 605 ( 1004) | -98.80% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0.01s...
[]:1