| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6279063 | 65.66% | |
| 2 | Romano-catolic | 856300 | 8.95% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 614735 | 6.43% | |
| 4 | Lutheran | 576582 | 6.03% | |
| 5 | Greco-catolic | 290452 | 3.04% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183596 | 1.92% | |
| 7 | Penticostal | 159212 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 125180 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 97023 | 1.01% | |
| 10 | Adventist | 77027 | 0.81% | |
| 11 | Iudaism | 67891 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38142 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36736 | 0.38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35826 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27804 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19160 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18062 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17142 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15519 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7227 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6388 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6181 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3425 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2620 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2030 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 40 | 0.00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 677139 | 7.08% | |
| 2 | București și Ilfov | 605542 | 6.33% | |
| 3 | Sibiu | 585414 | 6.12% | |
| 4 | Hunedoara | 580392 | 6.07% | |
| 5 | Iași | 552635 | 5.78% | |
| 6 | Alba | 538472 | 5.63% | |
| 7 | Cluj | 527642 | 5.52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 504354 | 5.27% | |
| 9 | Suceava | 405095 | 4.24% | |
| 10 | Neamț | 397177 | 4.15% | |
| 11 | Brașov | 387560 | 4.05% | |
| 12 | Maramureș | 290053 | 3.03% | |
| 13 | Bihor | 268081 | 2.80% | |
| 14 | Arad | 264479 | 2.77% | |
| 15 | Timiș | 259761 | 2.72% | |
| 16 | Prahova | 232663 | 2.43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 223324 | 2.34% | |
| 18 | Harghita | 206258 | 2.16% | |
| 19 | Sălaj | 184505 | 1.93% | |
| 20 | Galați | 180186 | 1.88% | |
| 21 | Vâlcea | 167649 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 149697 | 1.57% | |
| 23 | Covasna | 132035 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 128680 | 1.35% | |
| 25 | Argeș | 114986 | 1.20% | |
| 26 | Botoșani | 106733 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 103187 | 1.08% | |
| 28 | Constanța | 102201 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 87007 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85503 | 0.89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67501 | 0.71% | |
| 32 | Mehedinți | 63947 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59512 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 49739 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47087 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46580 | 0.49% | |
| 37 | Vrancea | 45523 | 0.48% | |
| 38 | Călărași | 37679 | 0.39% | |
| 39 | Teleorman | 37631 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 33696 | 0.35% | |
| 41 | Ialomița | 26058 | 0.27% | |
Timp total: 1.09s...
[]:1