| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6260433 | 65,66% | |
| 2 | Romano-catolic | 853809 | 8,95% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 613096 | 6,43% | |
| 4 | Lutheran | 575347 | 6,03% | |
| 5 | Greco-catolic | 289243 | 3,03% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183349 | 1,92% | |
| 7 | Penticostal | 158816 | 1,67% | |
| 8 | Baptist | 124836 | 1,31% | |
| 9 | Unitarian | 96574 | 1,01% | |
| 10 | Adventist | 76837 | 0,81% | |
| 11 | Iudaism | 67345 | 0,71% | |
| 12 | Islam | 38037 | 0,40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36668 | 0,38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35663 | 0,37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27751 | 0,29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19087 | 0,20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 17992 | 0,19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17080 | 0,18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15455 | 0,16% | |
| 20 | Mormon | 7189 | 0,08% | |
| 21 | Anglican | 6356 | 0,07% | |
| 22 | Ecumenic | 6150 | 0,06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3414 | 0,04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2602 | 0,03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2017 | 0,02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 22 | 0,00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 675404 | 7,08% | |
| 2 | București și Ilfov | 604827 | 6,34% | |
| 3 | Sibiu | 583091 | 6,12% | |
| 4 | Hunedoara | 578785 | 6,07% | |
| 5 | Iași | 551949 | 5,79% | |
| 6 | Alba | 536169 | 5,62% | |
| 7 | Cluj | 526052 | 5,52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 503323 | 5,28% | |
| 9 | Suceava | 403405 | 4,23% | |
| 10 | Neamț | 396751 | 4,16% | |
| 11 | Brașov | 386382 | 4,05% | |
| 12 | Maramureș | 288268 | 3,02% | |
| 13 | Bihor | 267368 | 2,80% | |
| 14 | Arad | 263423 | 2,76% | |
| 15 | Timiș | 259094 | 2,72% | |
| 16 | Prahova | 231910 | 2,43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 221077 | 2,32% | |
| 18 | Harghita | 205615 | 2,16% | |
| 19 | Sălaj | 183793 | 1,93% | |
| 20 | Galați | 180020 | 1,89% | |
| 21 | Vâlcea | 167115 | 1,75% | |
| 22 | Bacău | 149160 | 1,56% | |
| 23 | Covasna | 131837 | 1,38% | |
| 24 | Vaslui | 128584 | 1,35% | |
| 25 | Argeș | 114904 | 1,21% | |
| 26 | Botoșani | 106543 | 1,12% | |
| 27 | Gorj | 103119 | 1,08% | |
| 28 | Constanța | 101928 | 1,07% | |
| 29 | Satu Mare | 86395 | 0,91% | |
| 30 | Tulcea | 85342 | 0,90% | |
| 31 | Dâmbovița | 67399 | 0,71% | |
| 32 | Mehedinți | 63887 | 0,67% | |
| 33 | Buzău | 59455 | 0,62% | |
| 34 | Dolj | 49525 | 0,52% | |
| 35 | Brăila | 46909 | 0,49% | |
| 36 | Olt | 46534 | 0,49% | |
| 37 | Vrancea | 45463 | 0,48% | |
| 38 | Călărași | 37555 | 0,39% | |
| 39 | Teleorman | 37437 | 0,39% | |
| 40 | Giurgiu | 33618 | 0,35% | |
| 41 | Ialomița | 25753 | 0,27% | |
Timp total: 2,82s...
[]:1