| Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunday, 28 June 2026 | 136314 (43556, 674,91954, 0, 130) | 0.00% | ||||||
| 2 | Monday, 29 June 2026 | 144416 (40503, 2695,101113, 0, 105) | 5.94% | ||||||
| 3 | Tuesday, 30 June 2026 | 111052 (48663, 306,61969, 0, 114) | -23.10% | ||||||
| 4 | Wednesday, 01 July 2026 | 136008 (52671, 173,83062, 0, 102) | 22.47% | ||||||
| 5 | Thursday, 02 July 2026 | 141340 (58402, 335,82495, 1, 107) | 3.92% | ||||||
| 6 | Friday, 03 July 2026 | 410012 (219441, 657,189768, 1, 145) | 190.09% | ||||||
| 7 | Saturday, 04 July 2026 | 168660 (63085, 686,104805, 1, 83) | -58.86% | ||||||
| 8 | Sunday, 05 July 2026 | 144312 (48223, 676,95326, 0, 87) | -14.44% | ||||||
| 9 | Monday, 06 July 2026 | 130281 (51569, 371,78251, 2, 88) | -9.72% | ||||||
| 10 | Tuesday, 07 July 2026 | 386097 (158550, 288,227182, 0, 77) | 196.36% | ||||||
| 11 | Wednesday, 08 July 2026 | 135152 (64114, 442,70471, 0, 125) | -65.00% | ||||||
| 12 | Thursday, 09 July 2026 | 142810 (74885, 859,66906, 0, 160) | 5.67% | ||||||
| 13 | Friday, 10 July 2026 | 240103 (124562, 342,115134, 0, 65) | 68.13% | ||||||
| 14 | Saturday, 11 July 2026 | 124522 (45801, 359,78231, 0, 131) | -48.14% | ||||||
| 15 | Sunday, 12 July 2026 | 118019 (47226, 587,70116, 0, 90) | -5.22% | ||||||
| 16 | Monday, 13 July 2026 | 110543 (41082, 324,69048, 0, 89) | -6.33% | ||||||
| 17 | Tuesday, 14 July 2026 | 119501 (47669, 158,71502, 0, 172) | 8.10% | ||||||
| 18 | Wednesday, 15 July 2026 | 114703 (45301, 250,69050, 0, 102) | -4.02% | ||||||
| 19 | Thursday, 16 July 2026 | 126705 (51513, 686,74388, 0, 118) | 10.46% | ||||||
| 20 | Friday, 17 July 2026 | 682 ( 358, 2, 322, 0, 0) | -99.46% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0.01s...
[]:1