- 296 biserici incarcate;
- 1.242 fotografii incarcate;
- 48 messaje publicate;
- 22 informatii suplimentare;
- 53,04% indice completare;
- 71,96% indice localizare;
- 2.356.716 accesari.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNA | JUDET | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Biserica Adventista Viile Noi | Adventist | Constanta |   | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 62 | Biserica Armeneasca Sf. Maria | Armeano-gregorian | Constanta |   | Constanta | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserica | CT-II-m-A-02794 |
| 63 | Biserica Atelierul Galelian | Penticostal | Constanta | Constanta | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 64 | Biserica Baptista Golgota | Baptist | Constanta |   | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 65 | Biserica Baptista Sf. Treime | Baptist | Constanta |   | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 66 | Biserica Baptista Speranta | Baptist | Constanta |   | Constanta | 0 | 1 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 67 | Biserica Bulgara Sf. Nicolae | Ortodox | Constanta | Constanta | Constanta | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | CT-II-m-A-02841 |
| 68 | Biserica Buna Vestire | Penticostal | Constanta | Constanta | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 69 | Biserica Evanghelica | Biserica Evanghelica Romana | Constanta |   | Constanta | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 70 | Biserica Greaca Schimbarea la Fata | Ortodox | Constanta |   | Constanta | 3 | 0 | 0 | 1 | *Biserica | CT-II-m-A-02826 |
| 71 | Biserica Intampinarea Domnului | Ortodox | Constanta | Constanta | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 72 | Biserica Lipoveneasca | Ortodox de rit vechi | Constanta |   | Constanta | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 73 | Biserica lui Hristos | Biserica Internationala a lui Hristos | Constanta | Constanta | Constanta | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 74 | Biserica lui Isus Hristos a Sfintilor din Zilele din Urma | Mormon | Constanta |   | Constanta | 0 | 2 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 75 | Biserica Nouapostolica | Nouapostolica | Constanta |   | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 76 | Biserica Sf. Anton | Romano-catolic | Constanta |   | Constanta | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | CT-II-m-A-02846 |
| 77 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Constanta | Constanta | Constanta | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 78 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Constanta |   | Constanta | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | CT-II-m-B-02835 |
| 79 | Biserica Sf. Haralambie | Ortodox | Constanta |   | Constanta | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserica | |
| 80 | Biserica Sf. Imparati | Ortodox | Constanta |   | Constanta | 4 | 0 | 0 | 1 | *Biserica | CT-II-m-B-02823 |
Timp total: 0.02s...
[]:1