- 296 biserici incarcate;
- 1.242 fotografii incarcate;
- 48 messaje publicate;
- 22 informatii suplimentare;
- 53,04% indice completare;
- 71,96% indice localizare;
- 2.356.711 accesari.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNA | JUDET | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Biserica Ortodoxa Noua | Ortodox | Tuzla | Tuzla | Constanta | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 282 | Biserica Sf. Ecaterina | Ortodox | Tuzla | Tuzla | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 283 | Geamia | Islam | Tuzla | Tuzla | Constanta | 16 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 284 | Biserica Ortodoxa | Ortodox | Vadu | Corbu | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 285 | Casa de rugaciune Adventista | Adventist | Vadu | Corbu | Constanta | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 286 | Geamia | Islam | Valea Dacilor | Medgidia | Constanta | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 287 | Geamia | Islam | Valeni | Dobromir | Constanta | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 288 | Casa de rugaciune Adventista | Adventist | Valu lui Traian | Valu lui Traian | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 289 | Fosta Geamie | Islam | Valu lui Traian | Valu lui Traian | Constanta | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 290 | Geamia Noua | Islam | Valu lui Traian | Valu lui Traian | Constanta | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 291 | Biserica Ortodoxa | Ortodox | Vanatori | Pecineaga | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 292 | Biserica Ortodoxa | Ortodox | Viisoara | Cobadin | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 293 | Casa de rugaciune Baptista | Baptist | Viisoara | Cobadin | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 294 | Geamia | Islam | Viisoara | Cobadin | Constanta | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 295 | Biserica Sf. Voievozi | Ortodox | Vulturu | Vulturu | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | CT-II-m-B-02919 |
| 296 | Biserica Sf. Ilie | Ortodox | Zorile | Adamclisi | Constanta | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserica |
Timp total: 0.02s...
[]:1